Availability
Lito 3
Αριθμός Διαμερίσματος |
Αριθμός Υπνοδωματίων |
Εμβαδόν Εσωτερικών Χώρων m2 |
Εμβαδόν Καλυμμένων Βεραντών m2 |
Εμβαδόν Ακάλυπτων Βεραντών m2 |
Ολικό Καλυμμένων Χώρων m2 |
Αυλή | Χώρος Στάθμευσης |
Αποθήκη | Τιμή χωρίς Φ.Π.Α |
Ισόγειο | |||||||||
001 | 2 | 82 | 18 | 100 | 77 | 001 | 001 | €199.000,00 | |
1ος Όροφος | |||||||||
101 | 2 | 80 | 20 | 100 | 101 | 101 | SOLD | ||
102 | 2 | 82 | 20 | 102 | 102 | 102 | €188.000,00 | ||
103 | 2 | 78 | 20 | 98 | 103 | 103 | SOLD | ||
104 | 1 | 53 | 14 | 67 | 104 | 104 | SOLD | ||
2ος Όροφος | |||||||||
201 | 2 | 82 | 33 | 70 | 115 | 201 | 201 | SOLD | |
202 | 2 | 79 | 20 | ROOF GARDEN 80 | 99 | 202 | 202 | SOLD | |
203 | 1 | 53 | 13 | 66 | 203 | 203 | SOLD |
LITO 1
Αριθμός Διαμερίσματος |
Αριθμός Υπνοδωματίων |
Εμβαδόν Εσωτερικών Χώρων m2 |
Εμβαδόν Καλυμμένων Βεραντών m2 |
Εμβαδόν Ακάλυπτων Βεραντών m2 |
Ολικό Καλυμμένων Χώρων m2 |
Αυλή | Χώρος Στάθμευσης |
Αποθήκη | Τιμή χωρίς Φ.Π.Α |
Ισόγειο | |||||||||
001 | 2 | 86 | 22 | 3 | 108 | 82 | 001 | 001 | SOLD |
1ος Όροφος | |||||||||
101 | 2 | 82 | 22 | 104 | 101 | 101 | SOLD | ||
102 | 2 | 86 | 19 | 105 | 102 | 102 | SOLD | ||
103 | 2 | 86 | 19 | 105 | 103 | 103 | SOLD | ||
104 | 1 | 53 | 13 | 66 | 104 | 104 | SOLD | ||
2ος Όροφος | |||||||||
201 | 2 | 84 | 22 | 106 | 201 | 201 | SOLD | ||
202 | 3 | 140 | 44 | 184 | 202 -203 | 202 – 203 | SOLD |
LITO 2
Αριθμός Διαμερίσματος |
Αριθμός Υπνοδωματίων |
Εμβαδόν Εσωτερικών Χώρων m2 |
Εμβαδόν Καλυμμένων Βεραντών m2 |
Εμβαδόν Ακάλυπτων Βεραντών m2 |
Ολικό Καλυμμένων Χώρων m2 |
Αυλή | Χώρος Στάθμευσης |
Αποθήκη | Τιμή χωρίς Φ.Π.Α |
Ισόγειο | |||||||||
001 | 2 | 79 | 18 | 3 | 97 | 82 | 001 | 001 | SOLD |
1ος Όροφος | |||||||||
101 | 2 | 77 | 20 | 97 | 101 | 101 | SOLD | ||
102 | 2 | 79 | 20,5 | 100 | 102 | 102 | SOLD | ||
103 | 2 | 77 | 21 | 98 | 103 | 103 | SOLD | ||
104 | 1 | 53 | 13 | 66 | 104 | 104 | SOLD | ||
2ος Όροφος | |||||||||
201 | 2 | 77 | 20 | ROOF GARDEN
72 |
97 | 201 | 201 | SOLD | |
202 | 2 | 77,5 | 21 | 68 | 98,5 | 202 (2) | 202 | SOLD | |
203 | 1 | 53 | 12,5 | 65,5 | 203 | 203 | SOLD |