Specifications
Αριθμος Διαμερίσματος | Αριθμος Υπνοδωματίων |
Εμβαδόν Εσωτερικών Χώρων Μ2 |
Εμβαδόν Καλημμένων Βεραντών Μ2 | Ολικό Καλλυμένων Χώρων Μ2 | Χώρος Στάθμευσης | Apartment Availability |
1ος Όροφος | ||||||
101 | 1 | 49.5 | 13 | 62.5 | 3 | SOLD |
102 | 1 | 50 | 7.5 | 57.5 | 9 | SOLD |
103 | 1 | 45 | 8.5 | 53.5 | 8 | SOLD |
104 | 1 | 45 | 8 | 53 | 5 | SOLD |
105 | 1 | 50 | 11 | 61 | 4 | SOLD |
2ος Όροφος | ||||||
201 | 1 | 49.5 | 13 | 62.5 | 1 | SOLD |
202 | 1 | 50 | 7.5 | 57.5 | 2 | SOLD |
203 | 1 | 45 | 8.5 | 53.5 | 10 | SOLD |
204 | 1 | 45 | 8 | 53 | 7 | SOLD |
205 | 1 | 50 | 11 | 61 | 6 | SOLD |
* Prices upon request.
Η ανάπτυξη είναι σε εξέλιξη και η παράδoση προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο 2021.
–
The project is under construction and the estimated delivery date is September 2021
Technical Specifications