Specifications
A/A | Εμβαδό τεμαχίου m2 |
Αριθμός Υπν/τίων |
Ισόγειο m2 | Όροφος m2 | Καλλυμένες Βεράντες m2 | Ολικό Καλλυμένων Χώρων m2 | Ακάλυπτες Βεράντες m2 | Χώρος Στάθμευσης m2 | Αυλή m2 | Availability |
Κατοικία Α1 | 199 | 3 | 63 | 67,5 | 13 | 143,5 | 8 | 22 | 93 | SOLD |
Κατοικία Α2 | 144 | 3 | 61,5 | 54,5 | 19 | 135 | 11 | 21 | 41,5 | SOLD |
Κατοικία Α3 | 153 | 3 | 61,5 | 62 | 15 | 138,5 | 5 | 22 | 49 | SOLD |
Κατοικία Α4 | 186 | 3 | 65 | 70,5 | 15,5 | 151 | 8 | 19,5 | 78,5 | SOLD |
Κατοικία Α5 | 163 | 3 | 60,5 | 70 | 16,5 | 147 | 32 | 54,5 | SOLD |
* Prices upon request.
Οι κατοικίες 4 & 5 έχουν ξεκινήσει άμεσα και παραδίδονται εντός του έτους.
Technical Specifications